當前位置:雨水收集-檢查井-化糞池 > 產品中心 > 井蓋 > 樹脂井蓋 > 樹脂植草盆 > 正文
BMC高分子樹脂模壓復合材料檢查井蓋,采用不飽合樹脂、玻璃纖維等化工原料,輔以鋼筋加強,經高溫高壓復合而成。 此產品如用SMC樹脂材料生產,質量更優,SMC是一種夾芯的模壓用原材料,芯材是短切無捻粗紗,浸漬聚脂樹脂糊,上下兩面用聚乙稀薄膜復蓋的片狀材料,使用時,加入已升溫的模具中,加壓并保壓產品所需時間,即可脫模獲得產品。
BMC 高分子樹脂模壓井蓋
高分子樹脂模壓復合井蓋規格尺寸表
圓型井蓋(成套) | 方300 | 30 | 普通 | 400*500 | 30 | 輕型 | ★ | |||||||||||||
規格 Mm |
蓋厚度mm | 型號 | 廠家推薦 | 電力井蓋(成套) | 380*680 | 50 | 重型 | ★ | ||||||||||||
規格 Mm |
蓋厚度mm | 型號 | 廠家推薦 | |||||||||||||||||
Φ900 | 70 | 重型 | ★ | 1100*430(一) | 45 | 普通 | 380*680 | 40 | 普通 | ★ | ||||||||||
Φ900 | 50 | 普通 | ★ | 1100*860(二) | 45 | 普通 | 300*500 | 40 | 重型 | ★ | ||||||||||
Φ800 | 70 | 重型 | ★ | 1100*1290(三) | 45 | 普通 | 300*500 | 30 | 普通 | ★ | ||||||||||
Φ800 | 50 | 普通 | ★ | 1100*1720(四) | 45 | 普通 | 300*450 | 35 | 重型 | |||||||||||
Φ750 | 70 | 重型 | 1000*800(一) | 40 | 普通 | 300*450 | 27 | 輕型 | ★ | |||||||||||
Φ750 | 50 | 普通 | 1000*1600(二) | 40 | 普通 | 300*500 | 20 | 輕型 | ★ | |||||||||||
Φ700 | 70 | 重型 | ★ | 1000*2400(三) | 40 | 普通 | 240*510 | 30 | 普通 | |||||||||||
Φ700 | 60 | 重型 | ★ | 1000*500(一) | 40 | 普通 | ★ | 電力蓋板(單個) | ||||||||||||
Φ700 | 50 | 普通 | ★ | 1000*1000(二) | 40 | 普通 | ★ |
規格 Mm |
蓋厚度mm | 型號 | 廠家推薦 | |||||||||
Φ700 | 40 | 普通 | ★ | 1000*1500(三) | 40 | 普通 | ★ | 800*1000 | 40 | 普通 | ||||||||||
Φ700 | 30 | 輕型 | ★ | 1000*2000(四) | 40 | 普通 | ★ | 500*2200 | 50 | 普通 | ||||||||||
Φ700 | 22 | 輕型 | 1000*500(一) | 50 | 重型 | ★ | 500*2000 | 50 | 普通 | |||||||||||
Φ600 | 50 | 重型 | ★ | 1000*1000(二) | 50 | 重型 | ★ | 500*1800 | 50 | 普通 | ||||||||||
Φ600 | 40 | 普通 | ★ | 1000*1500(三) | 50 | 重型 | ★ | 500*1650 | 50 | 普通 | ||||||||||
Φ600 | 30 | 輕型 | ★ | 1000*2000(四) | 50 | 重型 | ★ | 500*1500 | 60 | 重型 | ||||||||||
Φ500 | 40 | 重型 | ★ | 1000*420(一) | 50 | 普通 | 500*1500 | 40 | 普通 | |||||||||||
Φ500 | 30 | 輕型 | ★ | 1000*840(二) | 50 | 普通 | 500*1440 | 60 | 重型 | |||||||||||
Φ400 | 40 | 重型 | ★ | 1000*1260(三) | 50 | 普通 | 500*1400 | 40 | 普通 | |||||||||||
Φ400 | 30 | 普通 | ★ | 1000*1680(四) | 50 | 普通 | 500*1300 | 40 | 普通 | |||||||||||
Φ300 | 30 | 重型 | ★ | 860*470(一) | 40 | 普通 | 500*1200 | 50 | 重型 | ★ | ||||||||||
方形井蓋(成套) | 860*940(二) | 40 | 普通 | 500*1200 | 40 | 普通 | ★ | |||||||||||||
規格 mm |
蓋厚度mm | 型號 | 廠家推薦 | 860*1410(三) | 40 | 普通 | 500*1100 | 40 | 普通 | |||||||||||
方700 | 50 | 重型 | ★ | 860*1880(四) | 40 | 普通 | 500*1000 | 50 | 普通 | ★ | ||||||||||
方700 | 48 | 普通 | 1100*430(一) | 45 | 普通 | 500*1000 | 40 | 普通 | ★ | |||||||||||
方700 | 30 | 輕型 | ★ | 水表箱井蓋(成套) | 470*860 | 40 | 普通 | |||||||||||||
方600 | 50 | 重型 | ★ |
規格 mm |
蓋厚度mm | 型號 | 廠家推薦 | 430*1200 | 45 | 普通 | ||||||||||
方600 | 40 | 普通 | ★ | 600*400(一) | 40 | 重型 | ★ | 430*1100 | 45 | 普通 | ||||||||||
方600 | 30 | 輕型 | ★ | 600*800(二) | 40 | 重型 | ★ | 420*1000 | 50 | 普通 | ||||||||||
方500 | 50 | 重型 | ★ | 600*1200(三) | 40 | 重型 | ★ | 420*900 | 50 | 普通 | ||||||||||
方500 | 40 | 普通 | ★ | 600*1600(四) | 40 | 重型 | ★ | 外方內圓井蓋(整套) | ||||||||||||
方500 | 30 | 輕型 | 450*750 | 50 | 重型 | ★ |
規格 mm |
蓋厚度mm | 型號 | 廠家推薦 | ||||||||||
方400 | 40 | 重型 | 450*750 | 40 | 普通 | ★ | 800*800*700 | 50 | 普通 | ★ | ||||||||||
方400 | 40 | 普通 | 400*500 | 40 | 普通 | ★ | 800*800*700 | 40 | 普通 | ★ |